力量と個人報奨をリンク
● | 力量評価が明確…つまり、個人毎の「努力する方向」が決まっているということ。 |
● | 評価の基準がハッキリしたことより、努力している者としていない者との差が、 現れ始めました。 |
● | 会社は、地道に努力している社員をキチンと評価したい! ●努力した分が報われれば、更なる個人の意欲に働きかけられるだろう。 ●評価が年2回では間延びして実感が薄い…評価期間をもう少し短く。 ●評価基準を公表し、一定基準以上を達成した社員を表彰しよう。 ●評価と報奨をリンクさせれば、動機付けが図れるのではないか。 |
● | そんな想いから、努力した者を公平かつ明確に評価するシステムを導入しました。 |
● | 力量評価項目のうち、個人の努力に関わる項目を選定。 例えば… ■営業担当であれば…期間中にどれ程の新規顧客数を増やしたか ■技術担当であれば…実業務に従事した時間や件数の多い上位 ■責任者であれば…事業所計画の売上付加価値を上回ること etc. |
● | また、評価期間を「四半期」として、社員と会社の評価を一致させます。 |
● | 該当者には名誉だけでなく、当社としては破格な報奨金を贈呈。 それが「現業部門の個人表彰」システム。 |
● | つまり、努力する人にはその努力に応じて、名誉と報奨金で表彰しようと いうシステム。 ■表彰の詳細は、ここからご覧になれます >>現業部門の個人表彰 |
● | 当然、評価する基準はオープンにしているので、社員の誰もが狙うチャンス を公平に持っています。 |
● | 1年通期で、評価・表彰は4回実施します。 |
● | 毎回、名を連ねる社員もいれば、1回限りの社員もいます。 |
● | しかし、同じ評価項目に3回以上名を連ねるには相当の努力が必要… |
● | ならば、その努力も評価しようと「通期ハイレベル努力維持者表彰」を導入。 ■四半期毎のデータを集計 ■同項目で3回以上の表彰者をピックアップ ■1年の最後に、その年度の栄誉を表彰 ■表彰の詳細は、ここからご覧になれます >>通期ハイレベル努力維持者表彰 |
● | 参考までに、前年度の表彰システムで、四半期単位での表彰金の合計 が約900万円、通期ハイレベル努力維持で約1,800万円。 |
● | 総額約2,700万円を社員に渡しました。 会社としては、決して少ない額では有りません。 |
● | しかし、「努力することを評価する、会社も真剣なんだ」と、社員に対して 一番分かりやすいメッセージになっていると確信しています。 |
● | こうやって、やった者とやらなかった者との「差」を明確にすることで、社員の 自発的なモチベーションを引き出す… |
● | そんな仕組みが、職場の活性化に繋がると考えています。 |
【NKSの気づき】
⇒ 会社として、力量評価とその向上のための動機付けの仕組みは整えました。
⇒ 後は、社員個人の「どうするか」次第。
⇒ 「人は自分の働きの『質』も『量』も、全部、自分で決めるモノ」